2025年放假安排时间表
2024放假安排时间表
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 12月30日~1月1日 | 无调休 | 3天 |
春节 | 2月10日~17日 | 2月4日(星期日)、年放2月18日(星期日) | 8天 |
清明节 | 4月4日~6日 | 4月7日(星期日) | 3天 |
劳动节 | 5月1日~5日 | 4月28日(星期日)、假安间表5月11日(星期六) | 5天 |
端午节 | 6月8日~10日 | 无调休 | 3天 |
中秋节 | 9月15日~17日 | 9月14日(星期六) | 3天 |
国庆节 | 10月1日~7日 | 9月29日(星期日)、年放10月12日(星期六) | 7天 |
假期小贴士
- 高速政策
- 订票须知
- 特殊假日
- 1、假安间表高速公路免费的年放节假日:春节、清明节、假安间表劳动节、年放国庆节。假安间表
- 2、年放免费时段:节假日第一天0点到节假日最后一天24点。假安间表
- 3、年放免费车型:7座以下(含7座)载客车辆。假安间表
- 1、年放电话、假安间表网络购票:今日可预定05月10日 (周五)的年放普通车票。
- 2、车站代售点购票:今日可预定05月08日 (周三)的普通车票。
- 3、每日07:00~23:00可通过电话95105105或12306.cn网站购买车票。
- 4、开车前15天(含)以内退票的,需要收取退票费。
- 5、学生票购票时间:6月1日-9月30日,12月1日-次年3月31日。
- 1、妇女节:3月8日,所有18岁以上成年女性放假半天。
- 2、青年节:5月4日,14周岁以上28周岁以下青年放假半天
- 3、儿童节:6月1日,14周岁以下少年儿童放假1天。
- 4、建军节:8月1日,现役军人放假半天。
2024年放假时间表
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1 元旦 | ||||||
休2 三十 | 休3 腊月 | 4 初二 | 5 小寒 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 |
9 初七 | 10 腊八节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 |
16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 大寒 | 21 十九 | 22 二十 |
23 廿一 | 24 廿二 | 25 小年 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 班29 廿七 |
班30 廿八 | 休31 除夕 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1 春节 | 休2 初二 | 休3 初三 | 休4 立春 | 休5 初五 | ||
休6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 |
13 十三 | 14 情人节 | 15 元宵节 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 雨水 |
20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 |
27 廿七 | 28 廿八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿九 | 2 三十 | 3 爱耳日 | 4 龙抬头 | 5 惊蛰 | ||
6 初四 | 7 初五 | 8 妇女节 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 植树节 |
13 十一 | 14 十二 | 15 315 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 |
20 春分 | 21 睡眠日 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 |
27 廿五 | 28 安全日 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | 班2 初二 | |||||
休3 初三 | 休4 初四 | 休5 清明 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 谷雨 | 21 廿一 | 22 地球日 | 23 廿三 |
班24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 休30 三十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1 劳动节 | 休2 初二 | 休3 初三 | 休4 青年节 | 5 立夏 | 6 初六 | 班7 初七 |
8 母亲节 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 |
15 十五 | 16 十六 | 17 电信日 | 18 十八 | 19 十九 | 20 520 | 21 小满 |
22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
29 廿九 | 30 初一 | 31 初二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 儿童节 | 2 初四 | 休3 端午节 | 休4 初六 | |||
休5 环境日 | 6 芒种 | 7 初九 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 618 |
19 父亲节 | 20 廿二 | 21 夏至 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 |
26 禁毒日 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 初一 | 30 初二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建党节 | 2 初四 | |||||
3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 小暑 | 8 初十 | 9 十一 |
10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 |
17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 大暑 |
24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 初一 | 30 初二 |
31 初三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建军节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 七夕 | 5 初八 | 6 初九 | |
7 立秋 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 中元节 | 13 十六 |
14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 |
21 廿四 | 22 廿五 | 23 处暑 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 初一 |
28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | ||||
4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 白露 | 8 十三 | 9 十四 | 休10 中秋节 |
休11 十六 | 休12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 |
18 国耻日 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 秋分 | 24 廿九 |
25 三十 | 26 初一 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
休1 国庆节 | ||||||
休2 初七 | 休3 初八 | 休4 重阳节 | 休5 初十 | 休6 十一 | 休7 十二 | 班8 寒露 |
班9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 |
16 粮食日 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 |
23 霜降 | 24 廿九 | 25 初一 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 |
30 初六 | 31 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 万圣节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | ||
6 十三 | 7 立冬 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 双十一 | 12 十九 |
13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 |
20 廿七 | 21 廿八 | 22 小雪 | 23 三十 | 24 感恩节 | 25 初二 | 26 初三 |
27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | ||||
4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 大雪 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 |
11 十八 | 12 双十二 | 13 公祭日 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 |
18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 冬至 | 23 腊月 | 24 平安夜 |
25 圣诞节 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 腊八节 | 31 初九 |
2023年拼假攻略
元旦假期拼假攻略
2022年12月31日至2023年1月2日放假调休,共3天。如果你在1月3日到1月6日请假4天,连上1月7日和1月8日的周末,就可以获得9天的长假。
春节拼假攻略
1月21日至27日放假调休,共7天。1月28日(星期六)、1月29日(星期日)上班。今年春节比较早。但是,春节后要连续上7天班。一想到这里,可能有人觉得累,但如果你胆子大而且有带薪休假的话,可以拼出16天长假,那就是在1月28日-2月3日请假7天,再加上2月4日和2月5日周末,那么就可以拥有16天的豪华长假了。
当然,你可以春节前请假5天,也就是1月16日到1月20日请假,连上1月14日和1月15日周末和春节假期,就能拼出14天假期了。
fangjia.hao86.com的小编还是不太建议年后拼假,因为这样会连续上班,有可能身体吃不消。
清明节拼假攻略
4月5日放假,共1天。由于4月5日这一天恰逢周三,没有进行调休,只放假1天。
如果你可以选择周一(4月3日)、周二(4月4日)和周四(4月6日)、周五(4月7日)请假4天,跟清明节相连,再加上前后两个周末,就能形成9天假期了。
五一拼假攻略
4月29日至5月3日放假调休,共5天。4月23日(星期日)、5月6日(星期六)上班。
如果你在5月4日到5月6日请假3天,加上5月7日周日,就可以形成9天的假期。
端午节拼假攻略
6月22日至24日放假调休,共3天。6月25日(星期日)上班。
如果你在6月19日到6月21日请假3天,再加上6月17日和6月18日周末,跟端午假期相连,就能形成8天长假。
中秋节、国庆节拼假攻略
9月29日至10月6日放假调休,共8天。10月7日(星期六)、10月8日(星期日)上班。
中秋和国庆假期再次“合体”,形成8天超级黄金周。不过,超级黄金周过完,需要连上7天班。
但是如果你在国庆假期后的这7天请假,再连上后面的周末,就能拼出17天长假了,也就是可以从9月29日中秋节一直休到10月15日。
- ·我州“夏季行动”和 打击治理电信网络诈骗工作成效明显
- ·其他汽车品牌是否也有过车主被困车内的情况
- ·理想汽车降价是否会影响其市场份额
- ·2013 新款 SUV 哪个品牌保值率高?
- ·托运小汽车找物流时要注意哪些陷阱?
- ·Tayron 大众车的油耗表现如何
- ·极氪001千里续航版交付对品牌形象有何影响?
- ·15万左右性价比高的车保值率怎样
- ·C2608列车时刻表查询
- ·油价大暴跌会持续多久?
- ·机动车运行安全技术条件如何保障驾驶员的安全?
- ·Porsche 车的性能在同级别中处于什么水平
- ·对于新手司机,自然吸气和涡轮增压哪个更容易驾驭?
- ·Toyota Prado 哪一年款的性价比最高
- ·其他汽车品牌是否也有过车主被困车内的情况
- ·一万多的四轮电动车外观设计哪个好看